BUGÜN • 3 KASIM
333 Haber
Dün 422 Haber
SON 7 GÜN
2.169 Haber
Geçen Hafta 3.078 Haber
BU AY • KASIM 2026
789 Haber
Geçen Ay 8.987 Haber
KURUM AĞI
1.564 Kurum
16 Bakanlık
1.548 Yerel Kurum
İnteraktif Türkiye Kurum Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kurumlar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
34
İstanbul
Bugün
26
Bu Ay
37
Son Haberler
Kurum Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kurumlara göre dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler
Kaymakamlık
Millî Eğitim
Valilik
Bakanlık
İl Sağlık
Tarım ve Orman
Emniyet
Göç İdaresi
Kültür ve Turizm
Çevre ve Şehircilik
Jandarma
Sivil Toplum
Kategori Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
Sosyal Hizmetler
Eğitim
Genel
Sağlık
Tarım & Hayvancılık
Gündem
Asayiş & Güvenlik
Afet & Acil Durum
Ekonomi & İstihdam
Kültür & Sanat
Çevre & Doğa
Spor
Turizm & Tanıtım
Belediye & Kent
Bilim & Teknoloji
En Aktif Kurumlar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KURUM | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kocaeli | 14 Haber |
| 2 | Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tekirdağ | 12 Haber |
| 3 | Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü Kilis | 10 Haber |
| 4 | Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kırklareli | 10 Haber |
| 5 | İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İstanbul | 9 Haber |
| 6 | Güngören Kaymakamlığı İstanbul | 8 Haber |
| 7 | İçişleri Bakanlığı Genel | 6 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
2
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
3
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
Sultanhanı Kaymakamlığı
4
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
Karamanlı Kaymakamlığı
6
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü
7
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
Buca Kaymakamlığı
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Son 24 saatlik canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Son 24 Saat
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 20:47 | Samsun'da Zabıta Haftası Kutlamaları Çelenk Sunumu ve Etkinliklerle Başladı | Belediye & Kent |
| 20:36 | Karabağlar’da 440 Hektarlık Alanın Planlama Yetkisi Büyükşehir’e Devredildi | Belediye & Kent |
| 20:20 | Samsun'da Gençler İçin 'PETEK Genç' Projesi Hayata Geçiyor | Belediye & Kent |
| 20:06 | İzmit Santral Rampası Yenilenen Yüzüyle Ulaşıma Açıldı | Belediye & Kent |
| 20:02 | Samsun'da SamTaksi Mobil Uygulaması 15 Şubat'ta Hizmete Giriyor | Belediye & Kent |
| 19:48 | Van ve Bölge Belediyelerinden Kadın Politikaları Konferansı | Sosyal Hizmetler |
| 19:48 | Samsun'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Kutlukent Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde Çalışmalar Sürüyor | Belediye & Kent |
| 19:34 | Kadın Politikalarının Toplumsallaşması Konferansı Sona Erdi | Sosyal Hizmetler |
| 19:17 | Samsun'da Kış Mesaisi: Yüksek Kesimlerde Kar, Merkezde Yağmurla Mücadele | Afet & Acil Durum |
| 19:03 | Bağlar Belediyesporlu Sporcular Mardin'deki Kros Yarışlarında Şampiyon Oldu | Spor |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
| 20:40 | Otomobil domuza çarptı, kazadan kaçan minibüs devrildi: 2 yaralı | ASAYİŞ |
| 20:36 | Garanti BBVA’dan pay geri alım programı | EKONOMİ |
| 20:33 | Şeniz Doğan paylaştığı mektupta sevenlerine umuy verdi | POLİTİKA |
| 20:30 | Barış Göktürk: "İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir" | SPOR |
| 20:29 | Edirne şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı | HABERDE İNSAN |
| 20:29 | “Akleden Kalbin İklimi” konferansı gerçekleştirildi | GENEL |
| 20:29 | Sakarya’da şantiyede işçilerin konteynerlerinde yangın çıktı | ASAYİŞ |
| 20:21 | Efeler’de 1401 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | ASAYİŞ |
| 20:21 | Amasyaspor’un yeni teknik direktörü Gökhan Ünal oldu | SPOR |
| 20:21 | Liverpool, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı | SPOR |
34
İstanbul
Marmara
Bugün:
26 Haber
Bu Ay:
37 Haber
Toplam Haber:
37 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Son 24 Saat:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0