BUGÜN • 11 KASIM
334 Haber
Dün 637 Haber
SON 7 GÜN
2.255 Haber
Geçen Hafta 2.222 Haber
BU AY • KASIM 2026
3.393 Haber
Geçen Ay 8.987 Haber
KURUM AĞI
1.572 Kurum
16 Bakanlık
1.556 Yerel Kurum
İnteraktif Türkiye Kurum Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kurumlar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
61
Trabzon
Bugün
20
Bu Ay
92
Son Haberler
Kurum Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kurumlara göre dağılımı
Kaymakamlık
Aile ve Sosyal Hizmetler
Millî Eğitim
Göç İdaresi
Valilik
İl Sağlık
Bakanlık
Tarım ve Orman
Jandarma
Emniyet
Çevre ve Şehircilik
Kültür ve Turizm
Kategori Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
Sosyal Hizmetler
Eğitim
Çevre & Doğa
Genel
Gündem
Ekonomi & İstihdam
Sağlık
Tarım & Hayvancılık
Kültür & Sanat
Asayiş & Güvenlik
Spor
Afet & Acil Durum
Bilim & Teknoloji
En Aktif Kurumlar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KURUM | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel | 14 Haber |
| 2 | Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Samsun | 8 Haber |
| 3 | Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü Tekirdağ | 7 Haber |
| 4 | Çal Kaymakamlığı Denizli | 7 Haber |
| 5 | Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Trabzon | 7 Haber |
| 6 | Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bursa | 7 Haber |
| 7 | Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Giresun | 6 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
2
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü
3
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
4
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
Çal Kaymakamlığı
6
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
7
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Son 24 saatlik canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Son 24 Saat
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 15:41 | Edirne'de Öğretmenler Günü'ne Özel Konferans: Prof. Dr. Üstün Dökmen Edirnelilerle Buluşacak | Kültür & Sanat |
| 15:38 | Burdur'un Bucak İlçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anma Töreni Düzenlendi | Genel |
| 15:37 | İstanbul Simidinin İlk Coğrafi İşaretli Üreticisi Zeytinburnu'ndaki Tarihi Fırın Oldu | Kültür & Sanat |
| 15:34 | Çanakkale'de 'Geleceğe Nefes' etkinliği: Binlerce fidan toprakla buluştu | Çevre & Doğa |
| 15:34 | Bursa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 220 Fidan Toprakla Buluştu | Çevre & Doğa |
| 15:32 | Bolu Belediyesi'nden Su Sayaçları İçin Kış ve Don Uyarısı | Genel |
| 15:31 | Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidanlar Toprakla Buluştu | Çevre & Doğa |
| 15:28 | 2026 İlhan Berk Şiir Ödülü İki Şairin Oldu | Kültür & Sanat |
| 15:27 | Sındırgı'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu | Çevre & Doğa |
| 15:26 | Tokat Belediyesi'nden Çocuklara Ara Tatil Etkinlik Programı | Kültür & Sanat |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
| 15:39 | Sinop’ta narkotik operasyonu: 17 adrese baskın | ASAYİŞ |
| 15:39 | Anamur’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu | ÇEVRE |
| 15:39 | Köşk’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu | GENEL |
| 15:38 | Şile bezi, "81 İl 81 Ürün" programında İstanbul’u temsil edecek | KÜLTÜR SANAT |
| 15:38 | CHP Kurultay ceza davası 18 Kasım’a ertelendi | ASAYİŞ |
| 15:37 | Bolu’da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı | ASAYİŞ |
| 15:35 | Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti | ASAYİŞ |
| 15:35 | Üsküdar Çocuk köyü ara tatilde yeniden çocuklarla şenlenecek | KÜLTÜR SANAT |
| 15:33 | Bolu’da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı | ASAYİŞ |
| 15:32 | Altınyayla’da fidanlar toprakla buluşturuldu | ÇEVRE |
61
Trabzon
Karadeniz
Bugün:
20 Haber
Bu Ay:
92 Haber
Toplam Haber:
92 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Son 24 Saat:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0