BUGÜN • 6 KASIM
161 Haber
Dün 374 Haber
SON 7 GÜN
2.051 Haber
Geçen Hafta 2.480 Haber
BU AY • KASIM 2026
1.773 Haber
Geçen Ay 8.987 Haber
KURUM AĞI
1.567 Kurum
16 Bakanlık
1.551 Yerel Kurum
İnteraktif Türkiye Kurum Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kurumlar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
45
Manisa
Bugün
17
Bu Ay
64
Son Haberler
Kurum Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kurumlara göre dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler
Millî Eğitim
Bakanlık
İl Sağlık
Valilik
Kaymakamlık
Tarım ve Orman
Kültür ve Turizm
Emniyet
Çevre ve Şehircilik
Kategori Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
Sosyal Hizmetler
Eğitim
Sağlık
Genel
Asayiş & Güvenlik
Tarım & Hayvancılık
Ekonomi & İstihdam
Çevre & Doğa
Kültür & Sanat
Gündem
Afet & Acil Durum
Turizm & Tanıtım
Belediye & Kent
Spor
En Aktif Kurumlar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KURUM | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Manisa | 17 Haber |
| 2 | Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gümüşhane | 8 Haber |
| 3 | Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bursa | 5 Haber |
| 4 | Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konya | 5 Haber |
| 5 | Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Trabzon | 4 Haber |
| 6 | Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Siirt | 4 Haber |
| 7 | Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Tunceli | 3 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
2
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
3
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
4
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü
6
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
Antalya Valiliği
7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Son 24 saatlik canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Son 24 Saat
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 15:04 | Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine Günlük 10 Bin Ekmek Desteği | Sosyal Hizmetler |
| 15:03 | Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantılarını Tamamladı | Belediye & Kent |
| 15:03 | Karatay'da Esnaf Ziyareti ve Okul İnşaatına İnceleme | Eğitim |
| 15:03 | Kartepe'de Gençler ve Başkan Kocaman Sıra Gecesinde Buluştu | Belediye & Kent |
| 15:01 | Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında Faaliyetlerini Sürdürüyor | Belediye & Kent |
| 14:58 | Karaman Ayrancı'da Kadınlara Özel Sıra Gecesi Düzenlendi | Kültür & Sanat |
| 14:58 | Karaman'ın Ayrancı İlçesinde Yolcu Terminali Yenileniyor | Belediye & Kent |
| 14:57 | Nilüfer'de Üreticilere 75 Bin Çilek Fidesi Desteği Sağlandı | Tarım & Hayvancılık |
| 14:54 | Eruh'ta Dih Mahallesi 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarıldı | Belediye & Kent |
| 14:54 | Trabzon Büyükşehir Belediyesi, COP31 İklim Zirvesi'nde Çevre Çalışmalarını Tanıtacak | Çevre & Doğa |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
| 14:59 | Bayburt’ta yangın güvenliği eğitimleri devam ediyor | ASAYİŞ |
| 14:58 | Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı | ASAYİŞ |
| 14:58 | Başkan Tetik: "Nazilli’de hizmet almayan sokak kalmayacak" | GENEL |
| 14:54 | Başkan Tugay: "İzmir’in dört bir köşesinde yoğun çalışma dönemi başlattık" | GENEL |
| 14:54 | Gürsu’da vatandaşlara ücretsiz doğalgaz tesisat dönüşümü sağlanıyor | ÇEVRE |
| 14:52 | Diyarbakır’da yağış sonrası rögarlar taştı | ÇEVRE |
| 14:52 | Erzurum’da edebiyat rüzgarı: Yazar Vedat Kan okurlarıyla buluştu | KÜLTÜR SANAT |
| 14:49 | Şahinbey zabıtasından son kullanma tarihi geçmiş ürünlere geçit yok | ASAYİŞ |
| 14:48 | Gençler sordu başkan Şahin yanıtladı | EĞİTİM |
| 14:48 | Tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı | ASAYİŞ |
45
Manisa
Ege
Bugün:
17 Haber
Bu Ay:
64 Haber
Toplam Haber:
64 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Son 24 Saat:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0