BUGÜN • 4 KASIM
333 Haber
Dün 343 Haber
SON 7 GÜN
2.225 Haber
Geçen Hafta 2.949 Haber
BU AY • KASIM 2026
1.132 Haber
Geçen Ay 8.987 Haber
KURUM AĞI
1.565 Kurum
16 Bakanlık
1.549 Yerel Kurum
İnteraktif Türkiye Kurum Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kurumlar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
37
Kastamonu
Bugün
36
Bu Ay
36
Son Haberler
Kurum Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kurumlara göre dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler
Kaymakamlık
Millî Eğitim
Tarım ve Orman
İl Sağlık
Valilik
Bakanlık
Kültür ve Turizm
Jandarma
Emniyet
Sivil Toplum
Çevre ve Şehircilik
Kategori Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
Sosyal Hizmetler
Eğitim
Tarım & Hayvancılık
Genel
Sağlık
Asayiş & Güvenlik
Kültür & Sanat
Ekonomi & İstihdam
Afet & Acil Durum
Çevre & Doğa
Spor
Turizm & Tanıtım
Gündem
Bilim & Teknoloji
En Aktif Kurumlar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KURUM | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kastamonu | 34 Haber |
| 2 | Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yozgat | 13 Haber |
| 3 | Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gümüşhane | 10 Haber |
| 4 | Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Zonguldak | 10 Haber |
| 5 | Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Trabzon | 9 Haber |
| 6 | Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Adana | 8 Haber |
| 7 | Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kocaeli | 8 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
2
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
3
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
4
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
Turgutlu Kaymakamlığı
6
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
Derik Kaymakamlığı
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Son 24 saatlik canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Son 24 Saat
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 15:34 | Batman'da Kış Sezonu Öncesi Kapsamlı Yol ve Asfalt Çalışmaları Başlatıldı | Belediye & Kent |
| 15:34 | Batman'da Park, Bulvar ve Yeşil Alanlarda Kapsamlı Temizlik Seferberliği | Belediye & Kent |
| 15:34 | Batman'da 90 Bin Kişiye Ücretsiz Sağlık Desteği Sağlandı | Sağlık |
| 15:28 | Konya'da Akçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Tanıtımı Yapıldı | Belediye & Kent |
| 15:26 | Batman'da Yöresel Lezzetler Yarışıyor: Gastronomi Festivali Başvuruları Başlıyor | Kültür & Sanat |
| 15:25 | Samsun'da 19 Mayıs Coşkusu: 107. Yıl Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı | Kültür & Sanat |
| 15:25 | Toroslar'da 'Kırmızı Altın' Safran Hasadı Yapıldı | Tarım & Hayvancılık |
| 15:24 | Yenimahalle'de belediye şoförlerine ileri sürüş ve güvenlik eğitimi | Belediye & Kent |
| 15:23 | Ordu'da Arıcılara 22 Bin Kutu Varroa İlacı Desteği Sağlandı | Tarım & Hayvancılık |
| 15:20 | Yunusemre'de 'Tasarrufla Geleceği Renklendir' Sergisi ve Ödül Töreni | Kültür & Sanat |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
| 15:32 | Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı | ASAYİŞ |
| 15:31 | Bolu’da 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım yapıldı | ÇEVRE |
| 15:31 | Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı | ASAYİŞ |
| 15:30 | Kupada Fethiyespor, Eyüpspor’a 4-2 mağlup oldu | SPOR |
| 15:30 | Başkan Özlü "Biz zor olana talibiz" | HABERDE İNSAN |
| 15:30 | Türkiye’de yaklaşık 33 bin kişi organ bekliyor | GENEL |
| 15:27 | Elazığ’da hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması | ÇEVRE |
| 15:26 | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesinden Erasmus ziyareti | EĞİTİM |
| 15:25 | Başkan Yetişkin’den özel bireylere eğitim ve sosyal yaşam desteği | KÜLTÜR SANAT |
| 15:25 | Başkan Özlü: "Bugüne kadar 72 bin ton asfalt döktük" | ÇEVRE |
37
Kastamonu
Karadeniz
Bugün:
36 Haber
Bu Ay:
36 Haber
Toplam Haber:
36 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Son 24 Saat:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0